關于中鹿光伏電站資產財產保險競爭性比選文件的澄清
各意向比選申請人:
巫溪縣兼善光伏發電有限公司(以下簡稱“我公司”)發布了《中鹿光伏電站資產財產保險項目競爭性比選報名公告》,收到意向比選申請人就比選文件的內容提出疑點要求澄清,現就相關問題做以下澄清:
問題一:比選文件內容第3項“保險財產和保險金額”第2條“保險金額:約8.51億元(以投保當日巫溪兼善公司固定資產清單為準)。”與附件1《報價函》中“報價按暫估投保資產金額8.43億元計算,投保金額以投保當日巫溪兼善公司提交的固定資產明細情況表為準。”投保金額不一致的問題。
答復:按照比選文件內容第3項“保險財產和保險金額”第2條8.51億元對《報價函》中的“8.43億元”進行修正。
問題二:比選文件中未提供財產清單,是否能夠提供或者各標的總金額。
答復:暫不提供財產清單,僅提供各標的總金額(詳見下表)。
各標的總金額匯總表
序號 | 標的名稱 | 投保內容 | 投保總金額(萬元) |
1 | 山下光伏陣列區 | 涉及容量約2.245MWp,包括但不限于支架、所有基礎、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區所屬全部資產。 | 1147 |
2 | 阡爾坪光伏陣列區 | 涉及容量約8.414MWp,包括但不限于支架、所有基礎、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區所屬全部資產。 | 4299 |
3 | 黃栢廠光伏陣列區 | 涉及容量約16.141MWp,包括但不限于支架、所有基礎、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區所屬全部資產。 | 8246 |
4 | 大坪光伏陣列區 | 涉及容量約39.133MWp,包括但不限于支架、所有基礎、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區所屬全部資產。 | 19994 |
5 | 七里坪南光伏陣列區 | 涉及容量約27.363MWp,包括但不限于支架、所有基礎、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區所有建筑及設備。 | 13980 |
6 | 七里坪光伏陣列區 | 涉及容量約41.122MWp,包括但不限于支架、所有基礎、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區所屬全部資產。 | 21010 |
7 | 雞心嶺光伏陣列區 | 涉及容量約7.718MWp,包括但不限于支架、所有基礎、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區所屬全部資產。 | 3943 |
8 | 升壓站 | 包括但不限于220KV主變、GIS、SVG、35KV接地變、35KV高壓柜、二次電氣設備、蓄電池、設備基礎、綜合樓、配電樓、庫房及物資、備用電源等升壓站所屬全部資產。 | 4531 |
9 | 220KV送出線路 | 包括但不限于塔基基礎、鐵塔本體、金具、絕緣子、線纜及其他附屬設施等220KV送出線路所屬的全部資產。 | 3849 |
10 | 35KV集電線路 | 包括但不限于塔基基礎、鐵塔本體、金具、絕緣子、線纜及其他附屬設施等35KV集電線路所屬的全部資產。 | 3509 |
11 | 對側間隔 | 國網聚寶站264開關所屬開關、隔離刀閘、二次設備、計量裝置、安穩裝置等全部資產。 | 595 |
合計(萬元): | 85103 |
備注:以投保當日巫溪兼善公司固定資產清單為準。
附件:關于中鹿光伏電站資產財產保險競爭性比選文件的澄清.pdf